CENNIK USŁUG DODATKOWYCH i LABORATORIUM znajduje się do wglądu w rejestracji
Glukoza test obciążenia glukozą Pacjent powinien zaopatrzyć się indywidualnie w glukozę do badania 75 g - dostępna w Aptekach
| Usługi dodatkowe |
| Porada lekarska i pielęgniarska udzielona pacjentowi spoza listy aktywnej Przychodni Lekarskiej “Jasień”, gdy nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia. |
| Porada lekarska specjalistyczna: dermatolog, laryngolog, neurolog, urolog, |
| Medycyna Pracy : Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy dla umów podpisanych od 01.10.2007. Nie wykonuje się badań dla zakładów bez umowy i osób bez skierowania z zakładu |
| Laboratorium |
| Badania USG + USG metodą DOPPLERA |
| Spirometria |
| EKG |
| Kwalifikacja lekarska i wykonanie szczepienia przez pielęgniarkę - NIE WYKONUJE SIĘ SZCZEPIEŃ SZCZEPIONKAMI DOSTARCZONYMI BEZ TORBY TERMOIZOLACYJNEJ |
Przychodnia Jasień
Laboratorium czynne poniedziałek - piatek 8.00 - 11.00 obowiązuje wcześniejsza rejestracja
Przychodnia Jabłoniowa
Laboratorium czynne poniedziałek - czwartek 8.00-10.00 obowiązuje wcześniejsza rejestracja
Przychodnia Borkowo
Laboratorium czynne poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-10.00 obowiązuje wcześniejsza rejestracja
TEST CRP DO WYKRYWANIA BAKTERYJNYCH LUB WIRUSOWYCH INFEKCJI, dzięki któremu lekarz określi czy potrzebne jest stosowanie antybiotyków. Zapobiega to niepotrzebnemu wyjałowieniu organizmu.
Podstawy prawne:
-
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20.12.2004 (DZ. u.z 2004r nr 281poz 2790) “W sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawanie orzeczeń...”
-
Ustawa z dnia 27.08.2004r ( Dz U. Z 2004r. Nr 210poz. 2135) “O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn 15.07.2003 ( Dz. U z 2003r. Nr 139 poz 1328)“ W sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2001r. (Dz U. Z 2001r. Nr 83 poz 903)“W sprawie rodzajów dokumentacji medycznej...”
-
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.09.2004 (Dz. U. Z 2004r. Nr 219 poz. 2230 )“W sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej...”
Cennik badań laboratoryjnych.
Opłata pobierana jest przed rejestracją
| Badanie | Cena | |
| HEMATOLOGIA | ||
| 1 | Morfologia krwi obwodowej | 14,00,- |
| 2 | Morfologia krwi żylnej z rozmazem | 20,00,- |
| 3 | O.B. | 6,00,- |
| BIOCHEMIA | ||
| 1 | Ferrytyna | 30,00,- |
| 2 | Transferyna | 35,00,- |
| 3 | VIT B 12 | 45,00,- |
| 4 | HB A1 C | 38,00,- |
| 5 | Albuminy w surowicy | 6,00, |
| 6 | Amylaza w surowicy lub moczu (Diastazy) | 10,00,- |
| 7 | Białko całkowite w surowicy | 6,00,- |
| 8 | Bilirubina bezpośrednia w surowicy | 6,00,- |
| 9 | Bilirubina całkowita w surowicy | 6,00,- |
| 10 | Chlorki w surowicy lub moczu | 6,00,- |
| 11 | Cholesterol całkowity w surowicy | 6,00,- |
| 12 | Cholesterol HDL w surowicy (pomiar bezpośredni) | 6,00,- |
| 13 | Cholesterol LDL | 12,00,- |
| 14 | Fosfataza alkaliczna (ALP) w surowicy | 7,00,- |
| 15 | Fosfataza kwaśna (ACP) w surowicy | 11,00,- |
| 16 | Fosfataza sterczowa | 21,00,- |
| 17 | Fosfor w surowicy lub moczu | 6,00,- |
| 18 | Krzywa cukrowa | 12,00,- |
| 19 | Glukoza w surowicy lub moczu | 6,00,- |
| 20 | Glutamylotranspeptydaza (GGTP) w surowicy | 10,00,- |
| 21 | Kinaza fosfokreatyny (CK) w surowicy | 8,00,- |
| 22 | Klirens kreatyniny | 12,00,- |
| 23 | Kreatynina w surowicy lub moczu | 6,00,- |
| 24 | Kwas moczowy w surowicy lub moczu | 6,00,- |
| 25 | Lipidogram w surowicy | 20,00,- |
| 26 | Magnez w surowicy | 6,00,- |
| 27 | Mocznik w surowicy lub moczu | 6,00,- |
| 28 | Potas w surowicy lub moczu | 6,00,- |
| 29 | Proteinogram | 20,00,- |
| 30 | Próba tymolowa | 6,00,- |
| 31 | Sód w surowicy lub moczu | 7,00,- |
| 32 | Transaminaza alaninowa (ALAT) w surowicy | 7,00,- |
| 33 | Transaminaza asparaginianowa (AST) w surowicy ASPAT | 7,00,- |
| 34 | Trójglicerydy w surowicy | 7,00,- |
| 35 | Wapń całkowity w surowicy lub moczu | 6,00,- |
| 36 | Żelazo w surowicy | 10,00,- |
| KOAGULACJA | ||
| 1 | Czas kaolinowo- kefalinowy w osocu APTT | 10,00,- |
| 2 | Czas protombinowyw osoczu PT INR | 10,00,- |
| 3 | Czas trombinowy w osoczu | 10,00,- |
| 4 | Fibrynogen w osoczu | 13,00,- |
| MARKERY NOWOTWOROWE I HORMONY | ||
| 1 | Gonadotropina kosmówkowa (ßHCG - próba ciążowa) | 40,00,- |
| 2 | Prolaktyna w surowicy | 27,00,- |
| 3 | Hormon luteinizujący (LH) w surowicy | 27,00,- |
| 4 | Folikulotropina (FSH) w surowicy | 27,00,- |
| 5 | Estadiadol w surowicy | 27,00,- |
| 6 | Testosteron w surowicy | 27,00,- |
| 7 | Progesteron w surowicy | 27,00,- |
| 8 | Trójjodotyronina całkowita (T3) w surowicy | 27,00,- |
| 9 | Trójjodotyronina wolna (FT3) w surowicy | 27,00,- |
| 10 | Tyroksyna całkowita (T4) w surowicy | 27,00,- |
| 11 | Tyroksyna wolna (FT4) w surowicy | 27,00,- |
| 12 | Tyreotropina (TSH) w surowicy | 27,00,- |
| 13 | Antygen specyficzny gruczołu krokowego (PSA) w surowicy | 37,00,- |
| 14 | FPSA w surowicy | 47,00,- |
| 15 | Antygen karcinoembrionalny (CEA) w surowicy | 40,00,- |
| 16 | Antygen CA 125 w surowicy (jajnik) | 40,00,- |
| 17 | Antygen CA 15-3 w surowicy (sutek ASP) | 40,00,- |
| 18 | Antygen CA 19-9 w surowicy (trzustka, ch. żółciowa) | 40,00,- |
| 19 | Prolaktyna MTC 0-60 (2x pobranie 10 mg) | 54,00,- |
| 20 | Krzywa wchłaniania po obciążeniu glukozą 2x pobranie | 12,00,- |
| 21 | Test ciążowy (z moczu) | 17,00,- |
| ANALITYKA OGÓLNA | ||
| 1 | Mocz - badanie ogólne | 7,00,- |
| 2 | Kał - badanie ogólne | 17,00,- |
| 3 | Kał - badanie parazytologiczne | 17,00,- |
| 4 | Kał - krew utajona met. immunochemiczną | 20,00,- |
| 5 | Kał na nosicielstwo na SS | 25,00,- |
| 6 | Kał lamblie | 27,00,- |
| SEROLOGIA | ||
| 1 | Antystreptolizyna O (ASO) w surowicy | 17,00,- |
| 2 | Czynnik reumatoidalny RF w surowicy | 17,00,- |
| 3 | Odczyn Wassermana (USR) w surowicy | 17,00,- |
| 4 | Grupa krwi - oznaczenie | 25,00,- |
| 5 | PBD (test na mononucleoza) | 21,00,- |
| 6 | ANTY HIV | 45,00,- |
| IMMUNOLOGIA | ||
| 1 | CRP | 14,00,- |
| 2 | Antygen HBs (HBs Ag) w surowicy | 19,00,- |
| 3 | Przeciwciała anty-HCV, anty HBs w surowicy | 38,00,- |
| 4 | Cytomegalia (CMV) przeciwciała IgM w surowicy | 40,00,- |
| 5 | Cytomegalia (CMV) przeciwciała IgG w surowicy | 40,00,- |
| 6 | Różyczka (Rubella) przeciwciała IgM w surowicy | 40,00,- |
| 7 | Różyczka (Rubella) przeciwciała IgG w surowicy | 40,00,- |
| 8 | Toksoplazmoza (Toxo) przeciwciała IgM w surowicy | 30,00,- |
| 9 | Toksoplazmoza (Toxo) przeciwciała IgG w surowicy | 30,00,- |
| 10 | Borelioza przeciwciała IgM w surowicy | 45,00,- |
| 11 | Borelioza przeciwciała IgG w surowicy | 45,00,- |
| 12 | Immunoglobulina IgA w surowicy | 17,00,- |
| 13 | Immunoglobulina IgE w surowicy | 34,00,- |
| 14 | Immunoglobulina IgG w surowicy | 17,00,- |
| 15 | Immunoglobulina IgM w surowicy | 17,00,- |
| 16 | Przeciwciała, prz, jadrowe | 85,00,- |
| 17 | Bolerioza total (IGM, IGG) | 90,00,- |
| 18 | Androsterdion | 140,00,- |
| 19 | TOXO Awidność | 70,00,- |
| 20 | TOXO G | 30,00,- |
| 21 | Wymaz ze skóry | 50,00,- |
| 22 | Wymaz z nosa | 30,00,- |
| 23 | Wymaz z gardła | 35,00,- |
| 24 | Wymaz z pochwy | 50,00,- |
| 25 | Wymaz z ucha | 50,00,- |
| 26 | Posiew mocz antybiogram | 27,00,- |
| 27 | Posiew kału antybiogram | 27,00,- |
| 28 | Posew z pochwy ze wskazaniem Streptokokus Agalactiae | 35,00,- |
| 29 | COOMBS | 35,00,- |
| 30 | D - dimer | 42,00,- |
| 31 | p/c Helicobacter | 40,00,- |
| 32 | przeciwciała p/ tarczycom anty Tg | 30,00,- |
| 33 | przeciwciała p/ tarczycom anty TPO | 30,00,- |
